Труба
Труба прямоугольная электросварная |
|||||||
| Размер | Cтенка | Ед.изм | Наличие | ||||
| 20×10 | 1,2 | тн. | звоните | ||||
| 20×10 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 28×25 | 1,2 | тн. | звоните | ||||
| 28×25 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 28×25 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 30×15 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 30×20 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 30×20 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 40×20 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 40×20 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 40×25 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 40×25 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 40×25 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 40×28 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 40×28 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 50×20 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 50×25 | 1,5 | тн. | звоните | ||||
| 50×25 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 50×25 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 50×30 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 50×30 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 50×40 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 50×40 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 50×40 | 3,5 | тн. | звоните | ||||
| 60×30 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 60×30 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 60×30 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 60×40 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 60×40 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 60×40 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 60×40 | 3,5 | тн. | звоните | ||||
| 60×40 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 80×40 | 2 | тн. | звоните | ||||
| 80×40 | 2,5 | тн. | звоните | ||||
| 80×40 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 80×40 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 80×60 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 80×60 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 100×50 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 100×50 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 100×60 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 100×60 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 100×80 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 120×60 | 3 | тн. | звоните | ||||
| 120×60 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 120×80 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 120×80 | 6 | тн. | звоните | ||||
| 140×60 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 150×100 | 6 | тн. | звоните | ||||
| 150×100 | 8 | тн. | звоните | ||||
| 160×120 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 160×80 | 5 | тн. | звоните | ||||
| 180×125 | 4 | тн. | звоните | ||||
| 180×125 | 5 | тн. | |||||
| звоните | |||
| 230×100 | 8 | тн. | звоните |
Профнастил
Его использование широко распространено благодаря неоспоримым преимуществам его применения.
Палитра RAL
Таблица самых востребованных цветов RAL полимерных покрытий, профнастила, профлиста, доборных элементов.